TECO E2 Series — Manual de Programación de Funciones
Modelos: T-VERTER SERIE E2-2P2/2P5/201 M1F (F30=1.6 VERSION)
**SERIE H: T-VERTER SERIE E2-2P2/2P5/201//202/203 H1F (F30=1.8 VERSION)
PROGRAMACION DE FUNCIONES
| Función | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fn0 | AJUSTE DE FABRICA. (NO TOCAR) | ||||||||||||||||
| Fn1 | TIEMPO DE ACELERACION 0.1 - 999 SEGUNDOS | ||||||||||||||||
| Fn2 | TIEMPO DESACELERACION: 0.1-999 SEGUNDOS | ||||||||||||||||
| Fn3 | SELECCION DE MODO DE OPERACIONES DE TERMINALES (FWD, REV Y COM) 0: MARCHA / PARADA, CONTRAMARCHA / PARADA 1: ARRANCAR / PARAR, MARCHA / CONTRAMARCHA |
||||||||||||||||
| Fn4 | ROTACION DEL MOTOR. (SELECCION SENTIDO DE GIRO DESDE EL DISPLAY DEL EQUIPO) 0: MARCHA (FWD) 1: CONTRAMARCHA (REV) |
||||||||||||||||
| Fn5 | CURVAS TENSION/FRECUENCIA
|
||||||||||||||||
| Fn6 | FRECUENCIA LIMITE SUPERIOR. 0.0 - 120 Hz. **0.0 - 200 Hz | ||||||||||||||||
| Fn7 | FRECUENCIA LIMITE INFERIOR. 0.0 - 120 Hz. **0.0 - 200 Hz | ||||||||||||||||
| Fn8 | FRECUENCIA PREFIJADAS (SP.1) 0.0 - 120 Hz. **0.0 - 200Hz | ||||||||||||||||
| Fn9 | FRECUENCIA PUNTEO (JOG). 0.0-10.0 Hz **0.0 - 200 Hz | ||||||||||||||||
| Fn10 | MODO DE CONTROL DE MANDO (MARCHA/PARADA/REVERSA) 0: OPERACION DESDE EL FRENTE DEL EQUIPO 1: OPERACION POR MEDIO DE TERMINALES EXTERNOS (TM2) |
||||||||||||||||
| Fn11 | CONTROL DE LA FRECUENCIA 0: OPERACION DESDE EL FRENTE DEL EQUIPO KEYPAD 1: OPERACION A TRAVES DE LOS TERMINALES TM2 (0-10V / 0-20 mA) 2: OPERACION A TRAVES DE LOS TERMINALES TM2 (4-20 mA) |
||||||||||||||||
| Fn12 | FRECUENCIA DE PORTADA. 1-5KHz. **1-10KHz | ||||||||||||||||
| Fn13 | COMPENSACION DEL TORQUE. 0.0-10.0% | ||||||||||||||||
| Fn14 | FORMA DE PARADA 0: DESACELERACION 1: PARADA LIBRE |
||||||||||||||||
| Fn15 | TIEMPO DE FRENADO POR CORRIENTE CONTINUA 0.0 - 25.5 Seg. | ||||||||||||||||
| Fn16 | FRECUENCIA DE FRENADO POR CORRIENTE CONTINUA. 1 - 10 Hz | ||||||||||||||||
| Fn17 | NIVEL DE FRENADO POR CORRIENTE CONTINUA. 0.0-20.0% | ||||||||||||||||
| Fn18 | PROTECCION ELECTRONICA DE SOBRECARGA TERMICA PORCENTAJE DE LA CORRIENTE NOMINAL DEL EQUIPO. 50-10%. **0-200% |
||||||||||||||||
| Fn19 | ENTRADA MULTIFUNCION TERMINAL 1-SP1 | ||||||||||||||||
| Fn20 | ENTRADA MULTIFUNCION TERMINAL 2-RST 1: PUNTEO JOG 2: TERMINAL SP1 3: PARADA DE EMERGENCIA 4: BLOQUEO INMEDIATO 5: RESET 6: TERMINAL SP2. **UNICAMENTE SERIE H |
TERMINALES DE ENTRADA 6 (SP1) y 7 (RST) SE COMPORTARAN SEGUN LOS VALORES ANTERIORES SERIE H **
| SP1 (Fn19=2) | RST (Fn20=6) | SALIDA FRECUENCIA |
|---|---|---|
| ON | OFF | Fn8 |
| OFF | ON | Fn26 |
| ON | ON | Fn27 |
Funciones Adicionales
| Función | Descripción |
|---|---|
| Fn21 | SALIDA MULTIFUNCION (TERMINALES 1 y 2) 1: INDICACION DE MARCHA 2: INDICACION DE ARRIBO DE FRECUENCIA 3: INDICACION DE FALLAS |
| Fn22 | HABILITACION DE REVERSA 0: HABILITADA 1: NO HABILITADA |
| Fn23 | AUTOARRANQUE DESPUES DE APAGADO MOMENTANEO 0: HABILITADO 1: NO HABILITADO |
| Fn24 | CANTIDAD DE AUTOARRANQUES. 0-5 VECES |
| Fn25 | PROGRAMACION DE VALORES DE FABRICA 010: VALORES DE FABRICA 50 Hz 020: VALORES DE FABRICA 60 Hz |
| Fn26 | FRECUENCIA SP2 **0.0 - 200 Hz |
| Fn27 | FRECUENCIA SP3 **0.0 - 200 Hz |
| Fn28 | RESERVADO |
| Fn29 | INDICADOR DE LA VERSION CPU (PROGRAMA V1.6 o V1.8) |
| Fn30 | REGISTRO DE LAS ULTIMAS 3 (TRES) FALLAS |