PLC TECO TP-02 - Especificaciones
Especificaciones Generales
| Item | TP02-20MR/MT | TP02-28MR/MT | TP02-40MR/MT | TP02-60MR/MT |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | AC85-250V, 47-63Hz | |||
| Corte momentaneo de la alimentación | Duración del corte dentro de los 20 mseg | |||
| Resistencia dieléctrica | DC500V, mayor de 10M (entre AC input y FG terminal) | |||
| Aislación dieléctrica | AC1500, 50/60 Hz, por minuto (entre AC input y FG terminal) | |||
| Inmunidad de ruido | 1000Vp-p 1us (entre línea y FG terminal) | |||
| Temperatura de almacenamiento | -25 +70ºC | |||
| Temperatura de operación | 0-55ºC, 5-90% (sin condensación), ambiente sin gas corrosivo | |||
| Vibración | EIC 68-2-6 éstandard, 0.15mm (10-58Hz) (sobre X,Y, Z cada 2hs.) | |||
| Resistencia a golpes | EIC 68-2-6 éstandard, 15G (10-58Hz) (sobre X,Y, Z cada 3hs.) | |||
| Consumo de energía | 30VA | 55VA / 60VA | ||
| Capacidad de la fuente de alimentación | DC24V±10%, 300mA | DC24V±10%, 400mA | ||
| Método de cableado externo | M3 x 7mm terminal, para CNS estándard o equivalente | |||
| Método de montaje | Directo DIN (35mm) | |||
| Peso | 570g/540g | 580g/550g | 900g/820g | 930g/850g |
| Conexionado a la tierra | Clase 3 (resistencia inferior a 100 Ohms). | |||
Características Generales
| Item | TP02-20MR/MT | TP02-28MR/MT | TP02-40MR/MT | TP02-60MR/MT |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Programa | Sistema de programación almacenado | |||
| Control del Sistema | Operación cíclica con sistema de interrupción de ciclos | |||
| Instrucción básica / velocidad de proceso | 1.63-1.83us | 0.81-1.02us | ||
| Tipo de Instrucciones | Básicas: 13 instrucciones, Aplicación: 56 instrucciones | Básica: 13 instrucciones, Aplicación: 58 instrucciones | ||
| Capacidad de programa | 1.5K words (RAM) | 4K words (RAM) | ||
| Memoria ROM | Memoria flash | PROM (27C512), EEPROM (28C526) o memoria flash | ||
| Resguardo de Programa / Capacidad de batería | Batería de Litio, duración 10 años | |||
| Capacidad base Input/Output | 12/8 | 16/12 | 24/16 | 36/24 |
| Capacidad máxima Input/Output | 12/8 | |||
| Configuración de Memoria | Relay de entrada: 384 puntos (X0001-X0384) | |||
| Relay de salida: 384 puntos (X0001-X0384) | ||||
| Relay auxiliar: 2048 PUNTOS (C0001-C2048) | ||||
| Temporizador, contador: Total de 256 (V0001-V0256) Rango temporizadores: 0.1-65535 seg (V0001-V0250) Rango temporizadores: 0.01-655.35 seg (V0251-V0256) Rango contadores: 1-65535 (V0001-V0256) |
||||
| Registro: 3072 palabras (V0001-V1024, D0001-D2048) | ||||
| Registros de memoria de sistema | 128 palabras (WS001-WS128) | |||
| Entrada para contador de 1 o 2 fases | Entrada 1 o 2 fases (6 modos). Frecuencia max. de conteo: 10Khz, rango: 0 a 65535. Las entradas de los contadores corresponden a X001-X004 | |||
| Entradas externas de interrupción | X0001-X0004 (4 modos) | |||
| Función de interrupción | Interrupción cada 10 mseg (llamado a subrutina LB128 cada 10 mseg) | |||
| Función Password | 8 dígitos | |||
| Función reloj tiempo real | no | Equipado | ||
| Desconexión de tensión de las salidas frente a un error | no | Salida a 0 frente a un error / Salida habilitada en operación normal | ||
| Función de expansión | no | 2 expansiones al menos | ||
| Comunicación |
1 Computer Link: 38400/19200/9600/4800/2400/1200/600/300 Bps, Max. 99 estaciones, 1 Km de longitud máxima 2 Datalink: 76800/38400 bps, Max 7 estaciones esclavas, 500 mt / 1Km de longitud máxima 3 Remote I/O: 76800/38400 bps, Max 4 estaciones esclavas, 500mt/1Km de longitud máxima |
|||
| Puerto MMI (conector DB9) |
1 PG modo: Conexión a programador (PU12), Software de aplicación (PC12) o pantalla de comunicación (PO12) 2 Computer Link: 38400 a 300 bps, 1 Km de Long. Max. |
|||